日职联积分

日职联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 鹿岛鹿角 12/1/4 27/12 37 17/10/7
2 柏太阳神 9/6/2 20/13 33 17/8/9
3 京都不死鸟 9/4/5 27/21 31 18/8/10
4 浦和红钻 8/5/4 21/15 29 17/9/8
5 广岛三箭 9/2/5 16/12 29 16/9/7
6 町田泽维亚 7/3/7 20/18 24 17/8/9
7 神户胜利船 7/3/5 16/14 24 15/9/6
8 大阪钢巴 7/2/8 21/24 23 17/8/9
9 大阪樱花 6/4/6 24/22 22 16/8/8
10 清水心跳 6/4/7 21/20 22 17/8/9
11 福冈黄蜂 6/4/7 15/17 22 17/9/8
12 川崎前锋 5/6/3 22/14 21 14/6/8
13 湘南丽海 6/3/8 12/20 21 17/8/9
14 东京绿茵 5/5/7 12/18 20 17/8/9
15 冈山绿雉 5/4/7 11/13 19 16/8/8
16 FC东京 5/4/7 17/20 19 16/8/8
17 横滨FC 5/3/9 11/17 18 17/9/8
18 名古屋鲸鱼 4/5/8 19/25 17 17/7/10
19 新潟天鹅 2/7/6 16/21 13 15/8/7
20 横滨水手 1/5/9 11/23 8 15/8/7

日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
亚冠&降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
(二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)